詢價單名稱
空壓機配件46項(2)詢價公告
采購人
內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司
詢價單編號
2017-LY-HJLD-0000-3-0460-1
發(fā)布時間
2017-09-03 13:41:34
詳細內(nèi)容
報價截止日期
2017-09-08 13:40:04
供應商報價操作手冊下載 -->
詢價單詳情信息
比價模式
按單比價
固定稅率
17%
省份
報價幣種
人民幣
備注
1、質(zhì)量要求及驗收標準:執(zhí)行國家或行業(yè)標準;
2、付款方式:貨到現(xiàn)場驗收合格且收到賣方提供的合同總價足額合格增值稅發(fā)票后付款;
3、稅 率:17%
4、包裝要求:包裝必須堅固,適合于遠程運輸和多次搬運要求,包裝物不回收。由于包裝不良造成的損失由供方承擔;
6、到貨時間(賣方明確):必須響應要求到貨時間。如承諾響應到貨時間,最終不能按時供貨,停止供貨單位報價資格,并追究其違約責任;
7、交貨地點:內(nèi)蒙古霍林郭勒市貨站,貨站到甲方倉庫的貨物運輸由甲方負責(發(fā)貨時包裝箱上必須注明合同號、供貨單位及聯(lián)系方式);
8、供方在交貨之前或同時應提交能說明所供物資數(shù)量和質(zhì)量的有效單據(jù),否則不予接貨驗收;
9、若出現(xiàn)任何違約情況除賠償外將在供應商評價時形成不良記錄影響以后的合作,請供方嚴格履約;
13、所有報價按總價最低授標,(避免單價低項目供方不予供貨,要求發(fā)貨時必須本項目完整貨物發(fā)貨,否則不予接受)。
報價單位報價前需要仔細閱讀本則須知,如不能達到相關要求請不要參與我司報價,對不能完全響應報價須知,仍進行報價的單位,對報價予以剔除并將違規(guī)信息報送我司供應商管理部門,按照我公司供應商管理辦法處理。
14、合同簽訂后45天。
注意:總價最低授標,請謹慎報價,出現(xiàn)報價錯誤,低價中標后不簽合同,即便發(fā)函棄標,也將可能被我公司列入不良供應商名錄。
報價有效期限必須為60天內(nèi)有效。
詢價單物資信息
導出物資信息 -->
序號
品名
物料說明
規(guī)格型號
材質(zhì)
圖號
單位
數(shù)量
交貨日期
備注
1
空壓機附件 油濾芯 UP5-22-7 54672654
油濾芯 UP5-22-7 54672654
件
3.0
2017-10-30
2
空壓機附件 空壓機型號:SDZ200型組合式干燥機 除塵濾芯P280-51
空壓機型號:SDZ200型組合式干燥機 除塵濾芯P280-51
只
16.0
2017-10-30
3
空壓機附件 空壓機型號:ML-37IV 軟管 99267353
空壓機型號:ML-37IV 軟管 99267353
根
2.0
2017-10-30
4
空壓機附件 空壓機型號:ATF-02017-55-V 軟膠管 42856294
空壓機型號:ATF-02017-55-V 軟膠管 42856294
根
5.0
2017-10-30
5
空壓機附件 空壓機型號:ML-37IV 液壓缸 ATC05029
空壓機型號:ML-37IV 液壓缸 ATC05029
根
15.0
2017-10-30
6
空壓機附件 軟管 ML55-V-LTT-BT 99266471 英格索蘭
軟管 ML55-V-LTT-BT 99266471 英格索蘭
根
12.0
2017-10-30
7
電解多功能空壓站配件 機組控制箱 ESB50300
機組控制箱 ESB50300
個
2.0
2017-10-30
8
空壓機專用閥門 空壓機型號:ATF-02017-55-V 手操作閥 ATC05031
空壓機型號:ATF-02017-55-V 手操作閥 ATC05031
個
12.0
2017-10-30
9
空壓機專用閥門 空壓機型號:ATF-02017-55-V 手操作閥 ATC05031
空壓機型號:ATF-02017-55-V 手操作閥 ATC05031
個
2.0
2017-10-30
10
空壓機專用閥門 空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 最小壓力閥 85540011
空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 最小壓力閥 85540011
個
2.0
2017-10-30
11
空壓機專用閥門 空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 最小壓力閥 85540011
空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 最小壓力閥 85540011
個
6.0
2017-10-30
12
空壓機專用閥門 空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 最小壓力閥 85540011
空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 最小壓力閥 85540011
個
2.0
2017-10-30
13
空壓機附件 壓力表 99260713
壓力表 99260713
個
10.0
2017-10-30
14
空壓機附件 壓力表 99260713
壓力表 99260713
個
2.0
2017-10-30
15
空壓機附件 油分離器 54601513
油分離器 54601513
個
6.0
2017-10-30
16
空壓機附件 空壓機型號:ML-37IV 液壓缸 ATC05029
空壓機型號:ML-37IV 液壓缸 ATC05029
根
6.0
2017-10-30
17
空壓機附件 空壓機型號:ML-37IV 液壓缸 ATC05029
空壓機型號:ML-37IV 液壓缸 ATC05029
根
2.0
2017-10-30
18
空壓機附件 超級冷卻劑20升 38459582
超級冷卻劑20升 38459582
件
4.0
2017-10-30
19
電解多功能空壓站配件 機組控制箱 ESB50300
機組控制箱 ESB50300
個
2.0
2017-10-30
20
空壓機專用閥門 空壓機型號:ATF-02017-55-V 手操作閥 ATC05031
空壓機型號:ATF-02017-55-V 手操作閥 ATC05031
個
2.0
2017-10-30
21
空壓機專用閥門 空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 最小壓力閥 85540011
空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 最小壓力閥 85540011
個
2.0
2017-10-30
22
空壓機附件 空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 緩沖錘桿 86269925
空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 緩沖錘桿 86269925
件
3.0
2017-10-30
23
空壓機附件 空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 彎頭上蓋 86273349
空壓機型號:ML55-V-LTT-BT 彎頭上蓋 86273349
件
10.0
2017-10-30
24
空壓機附件 超級冷卻劑20升 38459582
超級冷卻劑20升 38459582
件
8.0
2017-10-30
25
空壓機機頭配件 氣缸 TS000208
氣缸 TS000208
個
2.0
2017-10-30
26
空壓機專用閥門 空壓機型號:ATF-02017-55-V 手操作閥 ATC05031
空壓機型號:ATF-02017-55-V 手操作閥 ATC05031
個
3.0
2017-10-30
27
空壓機附件 油分離器 54601513
油分離器 54601513
個
6.0
2017-10-30
28
空壓機附件 空壓機型號:ATF-02017-55-V 氣動壓力開關 ATC20022
空壓機型號:ATF-02017-55-V 氣動壓力開關 ATC20022
件
2.0
2017-10-30
29
空壓機附件 空壓機型號:ML-37IV 液壓缸 ATC05029
空壓機型號:ML-37IV 液壓缸 ATC05029
根
5.0
2017-10-30
30
空壓機附件 空壓機型號:ATF-02017-55-V 一體進氣閥 ATC19015
空壓機型號:ATF-02017-55-V 一體進氣閥 ATC19015
件
2.0
2017-10-30
31
空壓機專用閥門 空壓機型號:UP5-18-8 電磁閥(負載) 54774302
空壓機型號:UP5-18-8 電磁閥(負載) 54774302
個
1.0
2017-10-30
32
空壓機專用閥門 空壓機型號:UP5-18-8 最小壓力閥組件 22064695
空壓機型號:UP5-18-8 最小壓力閥組件 22064695
個
1.0
2017-10-30
33
空壓機專用閥門 空壓機型號:UP5-18-8 最小壓力閥組件 22064695
空壓機型號:UP5-18-8 最小壓力閥組件 22064695
個
1.0
2017-10-30
34
空壓機專用閥門 空壓機型號:UP5-18-8 溫控閥組件 22832885
空壓機型號:UP5-18-8 溫控閥組件 22832885
個
1.0
2017-10-30
35
空壓機閥門配件 快插接頭配英格索蘭空壓機39155478
快插接頭配英格索蘭空壓機 39155478
件
3.0
2017-10-30
36
空壓機閥門配件 快插接頭配英格索蘭空壓機39155577
快插接頭配英格索蘭空壓機 39155577
件
3.0
2017-10-30
37
空壓機附件 油濾芯 UP5-22-7 54672654
油濾芯 UP5-22-7 54672654
件
8.0
2017-10-30
38
空壓機附件 塑料管 39124821 5m/根
塑料管 39124821 5m/根
根
4.0
2017-10-30
39
空壓機附件 塑料管 39124813 5m/根
塑料管 39124813 5m/根
根
4.0
2017-10-30
40
空壓機附件 膠管彎頭 89295935 英格索蘭
膠管彎頭 89295935 英格索蘭
件
3.0
2017-10-30
41
空壓機附件 三通 39155346 英格索蘭
三通 39155346 英格索蘭
件
3.0
2017-10-30
42
WK-20挖掘機配件 接頭 39156419
接頭 39156419
件
3.0
2017-10-30
43
WK-20挖掘機配件 接頭 39156393
接頭 39156393
件
3.0
2017-10-30
44
WK-20挖掘機配件 直角接頭 39155650
直角接頭 39155650
件
3.0
2017-10-30
45
陽極多功能空壓機配件 UP5 22 7固定式 連接頭
UP5 22 7固定式 連接頭
39156443
個
3.0
2017-10-30
46
變頻器屏柜 變頻柜 XL-21 箱體尺寸1800*800*450 冷軋板厚度>1.5mm
變頻柜 XL-21 箱體尺寸1800*800*450 冷軋板厚度>1.5mm
臺
2.0
2017-10-30
詢價單名稱 | 空壓機配件46項(2)詢價公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單編號 | 2017-LY-HJLD-0000-3-0460-1 | 發(fā)布時間 | 2017-09-03 13:41:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內(nèi)容 | 報價截止日期 | 2017-09-08 13:40:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商報價操作手冊下載 --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單詳情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價模式 | 按單比價 | 固定稅率 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報價幣種 | 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 1、質(zhì)量要求及驗收標準:執(zhí)行國家或行業(yè)標準; 2、付款方式:貨到現(xiàn)場驗收合格且收到賣方提供的合同總價足額合格增值稅發(fā)票后付款; 3、稅 率:17% 4、包裝要求:包裝必須堅固,適合于遠程運輸和多次搬運要求,包裝物不回收。由于包裝不良造成的損失由供方承擔; 6、到貨時間(賣方明確):必須響應要求到貨時間。如承諾響應到貨時間,最終不能按時供貨,停止供貨單位報價資格,并追究其違約責任; 7、交貨地點:內(nèi)蒙古霍林郭勒市貨站,貨站到甲方倉庫的貨物運輸由甲方負責(發(fā)貨時包裝箱上必須注明合同號、供貨單位及聯(lián)系方式); 8、供方在交貨之前或同時應提交能說明所供物資數(shù)量和質(zhì)量的有效單據(jù),否則不予接貨驗收; 9、若出現(xiàn)任何違約情況除賠償外將在供應商評價時形成不良記錄影響以后的合作,請供方嚴格履約; 13、所有報價按總價最低授標,(避免單價低項目供方不予供貨,要求發(fā)貨時必須本項目完整貨物發(fā)貨,否則不予接受)。 報價單位報價前需要仔細閱讀本則須知,如不能達到相關要求請不要參與我司報價,對不能完全響應報價須知,仍進行報價的單位,對報價予以剔除并將違規(guī)信息報送我司供應商管理部門,按照我公司供應商管理辦法處理。 14、合同簽訂后45天。 注意:總價最低授標,請謹慎報價,出現(xiàn)報價錯誤,低價中標后不簽合同,即便發(fā)函棄標,也將可能被我公司列入不良供應商名錄。 報價有效期限必須為60天內(nèi)有效。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論