公告類型
招標公告
項目名稱
珞璜發電公司--Atlas空壓機備件
項目編號
招標人
華能重慶珞璜發電有限責任公司
招標代理
珞璜發電公司
售賣日期
2017-10-18 至 2017-10-25
文件售價
開標日期
2017-10-25
開標地點
交付地點
原文內容
珞璜發電公司--Atlas空壓機備件詢價公告 來源:中國華能集團公司電子商務平臺 發布時間:2017-10-20 一、項目介紹 檢修部鍋爐二班零星維護 二、報價須知 1、請務必在“報價備注及附件”中注明生產商;2、所報價格為含稅到廠價(運雜保費分攤到單價中)。3、注明交貨時可提供的生產商證明文件。 三、基本信息
采購方案名稱
珞璜發電公司--Atlas空壓機備件
采購單位
華能重慶珞璜發電有限責任公司
采購項目類型
貨物(物資)
采購項目類別
其他
工程項目編號
工程項目名稱
尋源類型
詢價
尋源方式
合格供應商公開
評價原則
最低評標價法
是否緊急采購
否
四、報價要求
結算幣種
人民幣
報價截止前是否允許 供應商修改報價
允許
是否繳納保證金
否
保證金金額(元)
報價開始時間
2017-10-18 00:00:00
報價截止時間
2017-10-25 11:00:00
答疑/澄清時間
2017-10-20 11:43:05 至 2017-10-25 00:00:00
五、產品信息
序號
計劃號
物料編碼
物料描述
物料組
物料組描述
采購明細
數量
計量單位
計量單位描述
標段或設備名稱、規格型號
計劃采購時間
計劃交貨日期
安裝時間
需求單位
交貨地址
用途及說明
1
10
000000000
101223658
螺桿式空氣壓縮機備件
\最小壓力閥包
\GA132/GA110W
\290600950
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
3.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
2
100
000000000
101045995
過濾器
\空氣過濾器
\1613872000
03771001
過濾器
1.000
TAI
臺
2017-01-01
2017-01-01
3
20
000000000
100079349
螺桿式空氣壓縮機備件
\油過濾器芯\
1613610500
\阿特拉斯
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
6.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
4
30
000000000
101039190
螺桿式空氣壓縮機備件
\油過濾器
\GAe18Poilfilter
\P16257
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
1.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
5
40
000000000
100079332
螺桿式空氣壓縮機備件
\油過濾器\GA250W
\1614727300
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
6.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
6
50
000000000
101039191
螺桿式空氣壓縮機備件
\油分\GAe18P
\1625775300\Atlas
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
1.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
7
60
000000000
100079298
螺桿式空氣壓縮機備件
\濾芯\GA250W
\1621510700
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
9.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
8
70
000000000
100079296
螺桿式空氣壓縮機備件
\濾芯\GA250W
\1614952199
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
6.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
9
80
000000000
100079297
螺桿式空氣壓縮機備件
\濾芯\GA250W
\1030097999/00
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
7.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
10
90
000000000
100079346
螺桿式空氣壓縮機備件\濾芯\1614905600\阿特拉斯
03541002
螺桿式空氣壓縮機備件
2.000
PC
件
2017-01-01
2017-01-01
六、聯系人信息
聯系人
李莉
詢價單位
華能重慶珞璜發電有限責任公司
聯系電話
023-61693672
傳真
023-66234539
郵編
402283
Email
手機
聯系地址
七、附件
公告類型 | 招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 珞璜發電公司--Atlas空壓機備件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理 | 珞璜發電公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售賣日期 | 2017-10-18 至 2017-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件售價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2017-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付地點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文內容 | 珞璜發電公司--Atlas空壓機備件詢價公告 來源:中國華能集團公司電子商務平臺 發布時間:2017-10-20 一、項目介紹 檢修部鍋爐二班零星維護 二、報價須知 1、請務必在“報價備注及附件”中注明生產商;2、所報價格為含稅到廠價(運雜保費分攤到單價中)。3、注明交貨時可提供的生產商證明文件。 三、基本信息
|
網友評論
條評論
最新評論