加入日期
2016年9月29日
所屬地區
吉林省
進展階段
投產運營
項目名稱:
總投資830萬元天然氣加氣站建設項目
所屬地區:
吉林省
行業領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
吉林市吉樺路天然氣加氣站建設項目,建設地點位于吉林市南部新城吉樺路與環城高速公路交匯處0.9公里處吉樺路北側,占地面積2800平方米,總投資828.8萬元,其中:環保投資10萬元,環保投資比例1.2%。
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關服務參考:
專業服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2016-9-29
投產運營
當前進展
已投入使用
總建筑面積
約460平方米
投入使用時間
未透露
業主單位:
吉林市佳仙燃氣銷售有限公司
企業電話:
18629971517
辦公地址:
吉林市南部新城吉樺路與環城高速公路交匯處0.9公里處吉樺路北側
項目負責人:
王辰堯(辦公室 職員)
電話:
18629971517
郵箱:
加入日期 | 2016年9月29日 | 所屬地區 | 吉林省 | 進展階段 | 投產運營 |
項目名稱: | 總投資830萬元天然氣加氣站建設項目 | ||||
所屬地區: | 吉林省 | 行業領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 吉林市吉樺路天然氣加氣站建設項目,建設地點位于吉林市南部新城吉樺路與環城高速公路交匯處0.9公里處吉樺路北側,占地面積2800平方米,總投資828.8萬元,其中:環保投資10萬元,環保投資比例1.2%。 | ||||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2016-9-29 | 投產運營 | 當前進展 | 已投入使用 | ||
總建筑面積 | 約460平方米 | ||||
投入使用時間 | 未透露 | ||||
業主單位: | 吉林市佳仙燃氣銷售有限公司 | 企業電話: | 18629971517 | 辦公地址: | 吉林市南部新城吉樺路與環城高速公路交匯處0.9公里處吉樺路北側 |
項目負責人: | 王辰堯(辦公室 職員) | 電話: | 18629971517 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論