加入日期
2016年11月16日
所屬地區(qū)
河北省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
河北中石油昆侖能源有限公司天然氣儲配站項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
河北省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:{河北中石油昆侖能源有限公司天然氣儲配站項目
項目概況:建設地點位于藁城區(qū)西關鎮(zhèn)董家莊村東北??偼顿Y 993.48萬元,其中環(huán)保投資 17萬元,環(huán)保投資占總投資比例 1.7%,投產日期 2016年11月。項目占地面積為5066.67m2,其中綠化面積1222.6m2,綠化率為24%。項目已取得石家莊市藁城區(qū)國土資源局《關于河北中石油昆侖能源有限公司天然氣儲配站項目用地審查意見》([2016]21號),項目位置在2016年中期評估中給予調整,調整后符合土地利用總體規(guī)劃。同時,項目取得石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局藁城分局關于“河北中石油昆侖能源有限公司天然氣儲配站”規(guī)劃初審意見,項目已按照工業(yè)用地性質納入正在修編的《藁城市西關鎮(zhèn)總體規(guī)劃》。工程規(guī)模:本工程設置CNG減壓站1座,設計規(guī)模為6000Nm3/h,供氣規(guī)模為1686萬Nm3/a,出站壓力0.35 MPa。建設內容:項目建設CNG減壓站1座,建設內容包括CNG減壓撬2套,計量撬1套,鍋爐房、控制室各1座,以及辦公室及宿舍等輔助用房。具體建設內容見表1。預計投產日期項目預計投產日期為2016年11月。
主要建設內容一覽表
工程
建設項目
建設內容
分類
主體
卸車區(qū)
位于站場中部,設置CNG管束車停車位2個,卸氣柱2個
工程
減壓撬
位于卸車區(qū)北部,設置CNG減壓撬2套(1用1備)
計量撬
位于減壓撬東部,設置CNG計量撬1套
輔助
控制室
通過SCADA系統(tǒng)監(jiān)測站場內天然氣進出站壓力、溫度與流量及站內主要工藝設備的運行狀態(tài),同時達控制及調度指令
工程
辦公室
設置辦公室1間,位于站區(qū)東南角,用于站內辦公使用
休息室
位于站區(qū)南部,用于站場員工倒班休息使用
公用
供水
項目供水由西關鎮(zhèn)供水管網提供,年用水量為1680m3/a
工程
供電
項目用電由西關鎮(zhèn)供電電網提供,年用電量35萬kWh
供熱
項目設置鍋爐間,設置0.3t/h熱水鍋爐2臺(一用一備),氣源為本站天然氣,鍋爐為站內減壓撬換熱器提供熱水,同時為輔助用房提供采暖用熱
環(huán)保
廢氣
項目產生非甲烷總烴無組織廢氣,采用設備密閉,加強操作管理等措施
程
項目鍋爐煙氣經8m高煙囪排放
廢水
項目產生少量鍋爐排水和軟水設備排水,全部用于站區(qū)潑灑抑塵,不外排;職工生活污水用于站區(qū)潑灑抑塵,不外排;站區(qū)設防滲旱廁,定期清掏用作農肥
噪聲
選用低噪聲設備,基礎減振,放散消聲,設置減速、禁止鳴笛標牌
固廢
主要為生活垃圾,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理
綠化
綠化面積1222.6 m2,綠化率24%
風險
配備消防器材
項目主要設備一覽表
序號
設備名稱
規(guī)格
單位
數量
1
CNG撬裝車
水容積18m3,工作壓力20MPa
輛
2
2
CNG減壓撬
6000Nm3/h,進口壓力20MPa,出口壓力0.35MPa
套
2
(具備調壓、加熱功能)
3
計量撬
6000Nm3/h,2+0結構
套
1
4
站控系統(tǒng)
套
1
5
天然氣鍋爐
0.3t/h熱水鍋爐
臺
2(1用1備)
相關工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業(yè)主單位:
河北中石油昆侖能源有限公司
企業(yè)電話:
18931881368
辦公地址:
石家莊市談固西街233號
項目負責人:
王偉(辦公室 職員)
電話:
18931881368
郵箱:
加入日期 | 2016年11月16日 | 所屬地區(qū) | 河北省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 河北中石油昆侖能源有限公司天然氣儲配站項目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 河北省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:{河北中石油昆侖能源有限公司天然氣儲配站項目 | ||||||
項目概況:建設地點位于藁城區(qū)西關鎮(zhèn)董家莊村東北??偼顿Y 993.48萬元,其中環(huán)保投資 17萬元,環(huán)保投資占總投資比例 1.7%,投產日期 2016年11月。項目占地面積為5066.67m2,其中綠化面積1222.6m2,綠化率為24%。項目已取得石家莊市藁城區(qū)國土資源局《關于河北中石油昆侖能源有限公司天然氣儲配站項目用地審查意見》([2016]21號),項目位置在2016年中期評估中給予調整,調整后符合土地利用總體規(guī)劃。同時,項目取得石家莊市城鄉(xiāng)規(guī)劃局藁城分局關于“河北中石油昆侖能源有限公司天然氣儲配站”規(guī)劃初審意見,項目已按照工業(yè)用地性質納入正在修編的《藁城市西關鎮(zhèn)總體規(guī)劃》。工程規(guī)模:本工程設置CNG減壓站1座,設計規(guī)模為6000Nm3/h,供氣規(guī)模為1686萬Nm3/a,出站壓力0.35 MPa。建設內容:項目建設CNG減壓站1座,建設內容包括CNG減壓撬2套,計量撬1套,鍋爐房、控制室各1座,以及辦公室及宿舍等輔助用房。具體建設內容見表1。預計投產日期項目預計投產日期為2016年11月。 | |||||||
主要建設內容一覽表 | |||||||
工程 | 建設項目 | 建設內容 | |||||
分類 | |||||||
主體 | 卸車區(qū) | 位于站場中部,設置CNG管束車停車位2個,卸氣柱2個 | |||||
工程 | 減壓撬 | 位于卸車區(qū)北部,設置CNG減壓撬2套(1用1備) | |||||
計量撬 | 位于減壓撬東部,設置CNG計量撬1套 | ||||||
輔助 | 控制室 | 通過SCADA系統(tǒng)監(jiān)測站場內天然氣進出站壓力、溫度與流量及站內主要工藝設備的運行狀態(tài),同時達控制及調度指令 | |||||
工程 | 辦公室 | 設置辦公室1間,位于站區(qū)東南角,用于站內辦公使用 | |||||
休息室 | 位于站區(qū)南部,用于站場員工倒班休息使用 | ||||||
公用 | 供水 | 項目供水由西關鎮(zhèn)供水管網提供,年用水量為1680m3/a | |||||
工程 | 供電 | 項目用電由西關鎮(zhèn)供電電網提供,年用電量35萬kWh | |||||
供熱 | 項目設置鍋爐間,設置0.3t/h熱水鍋爐2臺(一用一備),氣源為本站天然氣,鍋爐為站內減壓撬換熱器提供熱水,同時為輔助用房提供采暖用熱 | ||||||
環(huán)保 | 廢氣 | 項目產生非甲烷總烴無組織廢氣,采用設備密閉,加強操作管理等措施 | |||||
程 | 項目鍋爐煙氣經8m高煙囪排放 | ||||||
廢水 | 項目產生少量鍋爐排水和軟水設備排水,全部用于站區(qū)潑灑抑塵,不外排;職工生活污水用于站區(qū)潑灑抑塵,不外排;站區(qū)設防滲旱廁,定期清掏用作農肥 | ||||||
噪聲 | 選用低噪聲設備,基礎減振,放散消聲,設置減速、禁止鳴笛標牌 | ||||||
固廢 | 主要為生活垃圾,由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理 | ||||||
綠化 | 綠化面積1222.6 m2,綠化率24% | ||||||
風險 | 配備消防器材 | ||||||
項目主要設備一覽表 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 | |||
1 | CNG撬裝車 | 水容積18m3,工作壓力20MPa | 輛 | 2 | |||
2 | CNG減壓撬 | 6000Nm3/h,進口壓力20MPa,出口壓力0.35MPa | 套 | 2 | |||
(具備調壓、加熱功能) | |||||||
3 | 計量撬 | 6000Nm3/h,2+0結構 | 套 | 1 | |||
4 | 站控系統(tǒng) | 套 | 1 | ||||
5 | 天然氣鍋爐 | 0.3t/h熱水鍋爐 | 臺 | 2(1用1備) | |||
相關工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設施、調壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 河北中石油昆侖能源有限公司 | 企業(yè)電話: | 18931881368 | 辦公地址: | 石家莊市談固西街233號 | ||
項目負責人: | 王偉(辦公室 職員) | 電話: | 18931881368 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論