加入日期
2016年11月29日
所屬地區
遼寧省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
沈陽建臻鋼球有限公司建設項目環評受理公示
所屬地區:
遼寧省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:沈陽建臻鋼球有限公司建設項目
項目概況:建設地點位于沈陽市東陵區后李相777-2號,占地面積 2603.43m2,總投資 300萬元,其中:環保投資8.5萬元,環保投占總投資比例 2.83%,預期投產日期 2016年10月。年產量分別為24500噸、24500噸、23500噸、23500噸(外委公司加工生產),無償使用沈陽東盛基汽車部件制造有限公司的廠房。
主要設備表
序號
設備名稱
數量
型號
生產廠家
1
軋球機
1臺
ZQ-100
安陽鍛壓機械工業有限公司
2
中頻感應透熱爐
3臺
GTR130*1000
西安博大電爐有限公司
3
中頻爐上料裝置
1臺
11M
西安博大電爐有限公司
4
鋼球淬火設備
1臺
ZH-1
自制
5
渦旋式空氣壓縮機
1臺
LWS-10B
福建力達機電有限公司
6
鋼球傳送裝置
1臺
/
自制
7
臺車爐
4臺
TD-400
/
8
門式起重機
1臺
LDA5-28.5A3
河南省礦山起重機有限公司
9
門式起重機
1臺
LDA10-28.5A3
河南省礦山起重機有限公司
公用工程
⑴ 給水
建設項目生活用水由村里自來水提供。
本項目生產用水是淬火、軋球等工序使用的循環冷卻水,來自廠區西側蓄水池(來自雨水),一直循環使用,不外排。
⑵ 排水
項目排水按用水量的85%計,本項目運營期間產生的廢水主要為生活污水,無生產廢水,污水總量為127.5t/a。生活污水經沈陽東盛基汽車部件制造有限公司廠內化糞池處理后定期由當地農民進行清掏,進行生物堆肥處理。
⑶ 供電
建設項目供電由東陵電業局提供,年耗電量為720000kW·h。
⑷ 供暖:
本項目冬季采暖由生產余熱提供,不另設鍋爐。
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
沈陽建臻鋼球有限公司
企業電話:
13390567616
辦公地址:
沈陽市東陵區后李相777-2號
項目負責人:
齊欣(辦公室 職員)
電話:
13390567616
郵箱:
加入日期 | 2016年11月29日 | 所屬地區 | 遼寧省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 沈陽建臻鋼球有限公司建設項目環評受理公示 | ||||||
所屬地區: | 遼寧省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:沈陽建臻鋼球有限公司建設項目 | ||||||
項目概況:建設地點位于沈陽市東陵區后李相777-2號,占地面積 2603.43m2,總投資 300萬元,其中:環保投資8.5萬元,環保投占總投資比例 2.83%,預期投產日期 2016年10月。年產量分別為24500噸、24500噸、23500噸、23500噸(外委公司加工生產),無償使用沈陽東盛基汽車部件制造有限公司的廠房。 | |||||||
主要設備表 | |||||||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 型號 | 生產廠家 | |||
1 | 軋球機 | 1臺 | ZQ-100 | 安陽鍛壓機械工業有限公司 | |||
2 | 中頻感應透熱爐 | 3臺 | GTR130*1000 | 西安博大電爐有限公司 | |||
3 | 中頻爐上料裝置 | 1臺 | 11M | 西安博大電爐有限公司 | |||
4 | 鋼球淬火設備 | 1臺 | ZH-1 | 自制 | |||
5 | 渦旋式空氣壓縮機 | 1臺 | LWS-10B | 福建力達機電有限公司 | |||
6 | 鋼球傳送裝置 | 1臺 | / | 自制 | |||
7 | 臺車爐 | 4臺 | TD-400 | / | |||
8 | 門式起重機 | 1臺 | LDA5-28.5A3 | 河南省礦山起重機有限公司 | |||
9 | 門式起重機 | 1臺 | LDA10-28.5A3 | 河南省礦山起重機有限公司 | |||
公用工程 | |||||||
⑴ 給水 | |||||||
建設項目生活用水由村里自來水提供。 | |||||||
本項目生產用水是淬火、軋球等工序使用的循環冷卻水,來自廠區西側蓄水池(來自雨水),一直循環使用,不外排。 | |||||||
⑵ 排水 | |||||||
項目排水按用水量的85%計,本項目運營期間產生的廢水主要為生活污水,無生產廢水,污水總量為127.5t/a。生活污水經沈陽東盛基汽車部件制造有限公司廠內化糞池處理后定期由當地農民進行清掏,進行生物堆肥處理。 | |||||||
⑶ 供電 | |||||||
建設項目供電由東陵電業局提供,年耗電量為720000kW·h。 | |||||||
⑷ 供暖: | |||||||
本項目冬季采暖由生產余熱提供,不另設鍋爐。 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業主單位: | 沈陽建臻鋼球有限公司 | 企業電話: | 13390567616 | 辦公地址: | 沈陽市東陵區后李相777-2號 | ||
項目負責人: | 齊欣(辦公室 職員) | 電話: | 13390567616 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論