加入日期
2016年12月7日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
昆山錦承電子有限公司改擴建項目環評擬受理公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
擴建
項目描述:
項目名稱:昆山錦承電子有限公司改擴建項目
項目概況:昆山錦承電子有限公司改擴建項目,建設地點昆山市周市鎮順昶路88 號5 號房,占地面積 1025.38平方米, 總投資 3000 萬元,環保投資 50 萬元,環保投資占 總投資 1.7%,預期投產 日期 2016 年12 月,建設內容:增加金屬納米陶瓷無氟微弧氧化生產工藝,同時變更現有生產廢 水排污去向,將生產廢水由排入漢浦塘改為經市政管網納入北區污水廠處理。
項目主要生產設備一覽表
設備名稱 規格(型號) 數量 備注
生
產
設
備
等離子電漿純化處理反應槽 1000mm*800mm*2100mm 6 臺 /
超生波清洗機 820mm*700mm*700mm 6 臺 /
純水漂洗槽 820mm*700mm*700mm 6 臺 /
納米陶瓷微弧氧化反應槽 1000mm*800mm*2100mm 6 臺 /
氣泡式清洗槽(純水) 820mm*700mm*700mm 6 臺 /
風切吹干槽 820mm*700mm*700mm 6 臺 /
封孔劑含浸槽 820mm*700mm*700mm 6 臺 /
隧道式干燥爐(60℃低溫爐) 2500mm*560mm*1550mm 6 臺 /
生產車間排風設備 訂制品 4套 /
純水設備(4T/h) 訂制品 1臺 /
空壓機設備 Fusheng/復盛SA-08A 1臺 /
工程內容組成一覽表
類別 建設名稱 設計能力/處理方式 備注
主體
工程
微弧氧化加工生產車
間
建筑面積1025.38m2 依托現有5 號廠房
貯運
工程
原材料、產品(一般性
物品,非危險化學品) 依托生產車間 汽車運輸
公用
工程
給水 21710t/a 由市政自來水管網直接供給
排水
新增生活污水2880t/a
原有生活污水11304t/a
納入北區污水處理廠處理后達
標排放
3000t/a
(其中本次新增微弧
氧化加工工序生產廢
水排放量為1200t/a)
經污水站處理后經市政管網納
入北區污水廠處理
清下水616t/a 排入雨水管網
供電 132 萬kWh/a 市政電網
環保
工程
生活污水
納入昆山市北區污水
處理廠
達標排放
生產廢水
現有污水站處理后納
入北區污水廠處理
達標排放
清下水 納入市政雨水管網 達標排放
噪聲 廠房隔聲、消聲、減振達標排放
固廢
生活垃圾 若干垃圾箱 環衛部門統一收集處理
廢包裝桶
10m2 危廢暫存區
供應商回收
廢濾芯 委托資質單位處理
槽液 委托資質單位處理
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業主單位:
昆山錦承電子有限公司
企業電話:
13862633970
辦公地址:
昆山市周市鎮順昶路88號
項目負責人:
蔡少翔 (辦公室 職員)
電話:
13862633970
郵箱:
| 加入日期 | 2016年12月7日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
| 項目名稱: | 昆山錦承電子有限公司改擴建項目環評擬受理公示 | ||||||
| 所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 擴建 |
| 項目描述: | 項目名稱:昆山錦承電子有限公司改擴建項目 | ||||||
| 項目概況:昆山錦承電子有限公司改擴建項目,建設地點昆山市周市鎮順昶路88 號5 號房,占地面積 1025.38平方米, 總投資 3000 萬元,環保投資 50 萬元,環保投資占 總投資 1.7%,預期投產 日期 2016 年12 月,建設內容:增加金屬納米陶瓷無氟微弧氧化生產工藝,同時變更現有生產廢 水排污去向,將生產廢水由排入漢浦塘改為經市政管網納入北區污水廠處理。 | |||||||
| 項目主要生產設備一覽表 | |||||||
| 設備名稱 規格(型號) 數量 備注 | |||||||
| 生 | |||||||
| 產 | |||||||
| 設 | |||||||
| 備 | |||||||
| 等離子電漿純化處理反應槽 1000mm*800mm*2100mm 6 臺 / | |||||||
| 超生波清洗機 820mm*700mm*700mm 6 臺 / | |||||||
| 純水漂洗槽 820mm*700mm*700mm 6 臺 / | |||||||
| 納米陶瓷微弧氧化反應槽 1000mm*800mm*2100mm 6 臺 / | |||||||
| 氣泡式清洗槽(純水) 820mm*700mm*700mm 6 臺 / | |||||||
| 風切吹干槽 820mm*700mm*700mm 6 臺 / | |||||||
| 封孔劑含浸槽 820mm*700mm*700mm 6 臺 / | |||||||
| 隧道式干燥爐(60℃低溫爐) 2500mm*560mm*1550mm 6 臺 / | |||||||
| 生產車間排風設備 訂制品 4套 / | |||||||
| 純水設備(4T/h) 訂制品 1臺 / | |||||||
| 空壓機設備 Fusheng/復盛SA-08A 1臺 / | |||||||
| 工程內容組成一覽表 | |||||||
| 類別 建設名稱 設計能力/處理方式 備注 | |||||||
| 主體 | |||||||
| 工程 | |||||||
| 微弧氧化加工生產車 | |||||||
| 間 | |||||||
| 建筑面積1025.38m2 依托現有5 號廠房 | |||||||
| 貯運 | |||||||
| 工程 | |||||||
| 原材料、產品(一般性 | |||||||
| 物品,非危險化學品) 依托生產車間 汽車運輸 | |||||||
| 公用 | |||||||
| 工程 | |||||||
| 給水 21710t/a 由市政自來水管網直接供給 | |||||||
| 排水 | |||||||
| 新增生活污水2880t/a | |||||||
| 原有生活污水11304t/a | |||||||
| 納入北區污水處理廠處理后達 | |||||||
| 標排放 | |||||||
| 3000t/a | |||||||
| (其中本次新增微弧 | |||||||
| 氧化加工工序生產廢 | |||||||
| 水排放量為1200t/a) | |||||||
| 經污水站處理后經市政管網納 | |||||||
| 入北區污水廠處理 | |||||||
| 清下水616t/a 排入雨水管網 | |||||||
| 供電 132 萬kWh/a 市政電網 | |||||||
| 環保 | |||||||
| 工程 | |||||||
| 生活污水 | |||||||
| 納入昆山市北區污水 | |||||||
| 處理廠 | |||||||
| 達標排放 | |||||||
| 生產廢水 | |||||||
| 現有污水站處理后納 | |||||||
| 入北區污水廠處理 | |||||||
| 達標排放 | |||||||
| 清下水 納入市政雨水管網 達標排放 | |||||||
| 噪聲 廠房隔聲、消聲、減振達標排放 | |||||||
| 固廢 | |||||||
| 生活垃圾 若干垃圾箱 環衛部門統一收集處理 | |||||||
| 廢包裝桶 | |||||||
| 10m2 危廢暫存區 | |||||||
| 供應商回收 | |||||||
| 廢濾芯 委托資質單位處理 | |||||||
| 槽液 委托資質單位處理 | |||||||
| 相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
| 相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||||
| 相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
| 相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
| 業主單位: | 昆山錦承電子有限公司 | 企業電話: | 13862633970 | 辦公地址: | 昆山市周市鎮順昶路88號 | ||
| 項目負責人: | 蔡少翔 (辦公室 職員) | 電話: | 13862633970 | 郵箱: | |||


網友評論
條評論
最新評論