加入日期
2016年12月7日
所屬地區
江蘇省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
空壓機項目(建設廠房并調整廠區布局)環評擬受理公示
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
進展階段:
環境影響評價
項目性質:
改建
項目描述:
項目名稱:空壓機項目(建設廠房并調整廠區布局)
項目概況:空壓機項目(建設廠房并調整廠區布局),建設地點位于昆山市玉山鎮燕橋浜路 300 號,占地面積5800平方米,總投資300萬美元,其中環保投資40萬元,環保投資占 總投資比例 2%,預計投產日期 2016 年 6 月。本項目年產空壓機罐體 20 萬臺。本次新建廠房一棟,二層,建筑面積約 5800 平方米,建成后將空壓機罐體搬遷至新建廠房,從全公司角度來說,本次項目不新增 產能。 職工人數:本項目不新增員工,所需勞動力在原公司職工中調劑。 生產班制:本項目年運行 300 天,每天 8 小時一班制生產,全年工作時數約為 2400 小時。
環評機構:江蘇智圓行方環保工程有限公司
主要設備表
序號 設備名稱 數量 單位 改建前 改建后 增量
1 沖床 7 臺 7 臺 0 臺 2 2 剪板機 2 臺 2 臺 0 條 3 油壓機 2 臺 2 臺 0 臺 4 卷圓機 3 臺 3 臺 0 條 5 焊接機 20 套 20 套 0 間 6 流水線 2 條 2 條 0 套 拋丸機 2 臺 2 臺 0 套
本項目的主體工程及產品方案
序號 工程名稱(車間、生 產裝置或生產線)產品名稱 設計能力(萬臺/a)年運行 改建前 改建后 改建前后變化量 時數
1 空壓機車間 空壓機罐體 20 20 0 2400h
全公司主體工程及產品方案
序號 工程名稱(車間、生 產裝置或生產線)產品名稱 設計能力(萬臺/a)年運行 改建前 改建后 改建前后變化量 時數
1 壓鑄、機加工、拋丸、 噴粉 數控系統機密機 械,起動馬達及 零配件制造 60 60 0 2400h 空壓機 60 60 0 園林工具 50 50 0 電動工具 10 10 0 2 組裝、水性涂裝生產 線 增加皮帶機泵頭 8 8 0
公用及輔助工程
項目 設計能力 備注
主體 工程
辦公樓 300m2 依托現有設施 空壓機罐體車間 5800m2 新建廠房一棟 4
公用 工程
給水 0(不新增) 自來水廠供水 排水 0t/a(不新增) 擴建后利用原有的雨 污管道 供電設施 18.9 萬度/a 國家電網供電 供熱 無需求 無
環保 工程
廢水處理 生活污水排入吳淞江污水處理廠 / 廢氣處理 拋丸廢氣:除塵器+15m 排氣筒排放; 焊接煙氣,無加強車間通風,無組織 排放。 / 固廢處理 危險固廢委托有資質的單位處理,一 般工業固廢回用或出售,生活垃圾環 衛部門處理 固廢處理處置率 100% 衛生防護 距離 電焊車間外 50m 衛生防護距離 / 貯運 工程 原料倉庫 100m2 依托廠區現有設施 成品倉庫 50m2 一般固廢貯存區 5m2 危險固廢貯存區 5m2 運輸 車運 /
相關工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網工程、樁基礎、管網敷設、強弱電工程、PVC地板
相關設備參考:
辦公家具、中央空調、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、空調、停車場設備、護欄、監控系統、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、稱重設備、烘干箱、空氣調節器、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統、涂裝設備、車庫門、消防設施、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應急照明、石材、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業主單位:
蘇州鴻本機械制造有限公司
企業電話:
0512-57800011
辦公地址:
昆山市玉山鎮燕橋浜路300號
項目負責人:
黎仁星(辦公室 職員)
電話:
0512-57800011
郵箱:
加入日期 | 2016年12月7日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 環境影響評價 | ||
項目名稱: | 空壓機項目(建設廠房并調整廠區布局)環評擬受理公示 | ||||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環境影響評價 | 項目性質: | 改建 |
項目描述: | 項目名稱:空壓機項目(建設廠房并調整廠區布局) | ||||||
項目概況:空壓機項目(建設廠房并調整廠區布局),建設地點位于昆山市玉山鎮燕橋浜路 300 號,占地面積5800平方米,總投資300萬美元,其中環保投資40萬元,環保投資占 總投資比例 2%,預計投產日期 2016 年 6 月。本項目年產空壓機罐體 20 萬臺。本次新建廠房一棟,二層,建筑面積約 5800 平方米,建成后將空壓機罐體搬遷至新建廠房,從全公司角度來說,本次項目不新增 產能。 職工人數:本項目不新增員工,所需勞動力在原公司職工中調劑。 生產班制:本項目年運行 300 天,每天 8 小時一班制生產,全年工作時數約為 2400 小時。 | |||||||
環評機構:江蘇智圓行方環保工程有限公司 | |||||||
主要設備表 | |||||||
序號 設備名稱 數量 單位 改建前 改建后 增量 | |||||||
1 沖床 7 臺 7 臺 0 臺 2 2 剪板機 2 臺 2 臺 0 條 3 油壓機 2 臺 2 臺 0 臺 4 卷圓機 3 臺 3 臺 0 條 5 焊接機 20 套 20 套 0 間 6 流水線 2 條 2 條 0 套 拋丸機 2 臺 2 臺 0 套 | |||||||
本項目的主體工程及產品方案 | |||||||
序號 工程名稱(車間、生 產裝置或生產線)產品名稱 設計能力(萬臺/a)年運行 改建前 改建后 改建前后變化量 時數 | |||||||
1 空壓機車間 空壓機罐體 20 20 0 2400h | |||||||
全公司主體工程及產品方案 | |||||||
序號 工程名稱(車間、生 產裝置或生產線)產品名稱 設計能力(萬臺/a)年運行 改建前 改建后 改建前后變化量 時數 | |||||||
1 壓鑄、機加工、拋丸、 噴粉 數控系統機密機 械,起動馬達及 零配件制造 60 60 0 2400h 空壓機 60 60 0 園林工具 50 50 0 電動工具 10 10 0 2 組裝、水性涂裝生產 線 增加皮帶機泵頭 8 8 0 | |||||||
公用及輔助工程 | |||||||
項目 設計能力 備注 | |||||||
主體 工程 | |||||||
辦公樓 300m2 依托現有設施 空壓機罐體車間 5800m2 新建廠房一棟 4 | |||||||
公用 工程 | |||||||
給水 0(不新增) 自來水廠供水 排水 0t/a(不新增) 擴建后利用原有的雨 污管道 供電設施 18.9 萬度/a 國家電網供電 供熱 無需求 無 | |||||||
環保 工程 | |||||||
廢水處理 生活污水排入吳淞江污水處理廠 / 廢氣處理 拋丸廢氣:除塵器+15m 排氣筒排放; 焊接煙氣,無加強車間通風,無組織 排放。 / 固廢處理 危險固廢委托有資質的單位處理,一 般工業固廢回用或出售,生活垃圾環 衛部門處理 固廢處理處置率 100% 衛生防護 距離 電焊車間外 50m 衛生防護距離 / 貯運 工程 原料倉庫 100m2 依托廠區現有設施 成品倉庫 50m2 一般固廢貯存區 5m2 危險固廢貯存區 5m2 運輸 車運 / | |||||||
相關工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網工程、樁基礎、管網敷設、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、中央空調、供排水設施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設施、配電箱、噴淋系統、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、空調、停車場設備、護欄、監控系統、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養護檢驗設備、輸送設備、稱重設備、烘干箱、空氣調節器、應急電源盒、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統、涂裝設備、車庫門、消防設施、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應急照明、石材、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
業主單位: | 蘇州鴻本機械制造有限公司 | 企業電話: | 0512-57800011 | 辦公地址: | 昆山市玉山鎮燕橋浜路300號 | ||
項目負責人: | 黎仁星(辦公室 職員) | 電話: | 0512-57800011 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論